Stâlpi de gard din oțel rotund și zincat, la cald, cu grosime de 1,5 mm
Descriere detaliată a produsului
| Material: | Zincat la cald | Tratament de suprafață: | Foi zincate sau zincate la cald (GAW) |
|---|---|---|---|
| Cerere: | Utilizat pentru garduri cu lanț și garduri de sudură | Caracteristică: | Rezistent la intemperii, foarte durabil |
| Dia: | 38mm, 48mm, 60mm | ||
| A evidentia: |
stâlp de gard rotund din metal, stâlpi de gard din oțel |
||
Stâlpi de gard din oțel rotund și zincat, la cald, cu grosime de 1,5 mm
- Scufundat la cald
- Rată mare de zinc 200g-280g / m2
- Ambalare: 400buc / palet
| Articol | Æ Dimensiune / mm | Grosimea peretelui / mm | Înălțime / mm |
| 1 | 60 | 2.0 | 1500 |
| 2 | 60 | 2.0 | 2000 |
| 3 | 60 | 2.0 | 2200 |
| 4 | 60 | 2.0 | 2400 |
| 5 | 60 | 2.0 | 2600 |
| 6 | 60 | 2.0 | 3000 |
| 7 | 48 | 1,50 | 1000 |
| 8 | 48 | 1,50 | 1200 |
| 9 | 48 | 1,50 | 1500 |
| 10 | 48 | 1,50 | 1750 |
| 11 | 48 | 1,50 | 2000 |
| 12 | 48 | 1,50 | 2100 |
| 13 | 48 | 1,50 | 2300 |
| 14 | 48 | 1,50 | 2400 |
| 15 | 48 | 1,50 | 2600 |
| 16 | 48 | 1,50 | 3000 |
| 17 | 38 | 1,25 | 1500 |
| 18 | 38 | 1,25 | 1750 |
| 19 | 38 | 1,25 | 2000 |
| 20 | 38 | 1,25 | 2300 |
Scrieți mesajul dvs. aici și trimiteți-l nouă









