Plăci de sârmă betonate din oțel de armare, panouri de sârmă sudate zincate
Material: | Sârmă de oțel zincat | Cerere: | Utilizat în armarea construcțiilor, terenul pentru tuneluri, poduri, autostradă, aeroport și debarcader |
---|---|---|---|
Client: | Admis | Tip: | Plasă de coastă de armare, plasă de bare din oțel, plasă de armare, plasă de sârmă din oțel deformată, plasă sudată de bare din oțel cu nervuri, plasă sudată de armare din beton |
Caracteristică: | Puternic, greu | Sârmă Dia: | 2-4mm |
Lungime: | 1,0-6,0m | Lăţime: | 0,5-2,5 M |
Deschidere: | 2,5-20 Cm | ||
A evidentia: |
plasă de sârmă sudată acoperită cu pvc, panouri de sârmă sudate zincate |
Plase de sârmă de beton armat sudat pentru construcții
Descrierea producției:
Oferim panouri de sârmă sudate de tip greu, inclusiv plasă de sârmă sudată cu bare de oțel
Diametrul firului pentru panourile sudate din oțel variază de la 2 mm la 16 mm.
Lungimea panoului: 1m până la 6m.
Lățimea panoului: 0,5 m până la 2,5 m.
Aplicații:
Panourile sudate din oțel sunt utilizate pe scară largă în armarea construcțiilor, terenul pentru tuneluri, poduri, autostrăzi, aeroport și debarcader, de asemenea, în construcția corpului de perete; Construcție de panouri prefabricate, plăci și picioare rezidențiale.
Tipuri:
Armarea coastelor de întărire; plasă de bare de oțel, plasă de armare, plasă de sârmă de bare de oțel deformată, plasă sudată de bare de oțel nervurate, plasă sudată de armare din beton.
Standard Australia / Noua Zeelandă (MĂRIME: 6000mmX2400mm)
Nr de referinta. | Std Unit | Longitudinal Firele mm |
Sârme laterale mm | Sârme transversale mm | Masa Kg |
SL81 (F81) | Foaie | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Foaie | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 la 200 | 80 |
SL92 (F92) | Foaie | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Foaie | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Foaie | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Foaie | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Foaie | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
British Standard
Nr de referinta. | Std Unit | Longitudinal Firele mm |
Sârme transversale mm | Pitch de sârmă | Număr de foi pe tonă | Masa Kg / m2 |
A393 | Foaie | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Foaie | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3,95 |
A193 | Foaie | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Foaie | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Foaie | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1,54 |
Ambalare și încărcare: Încărcați orizontal pentru ochiuri cu lățime de 2,2 m, încărcați vertical pentru ochiuri cu lățime de 2,4 m.